Old Results

Date MAHA LAXMI ☑️ ( महालक्ष्मी / चार वाली ) GAZIYABAD (गाज़ियाबाद ) GALI ( गली ) گلی DISHAWAR (दिसावर दिल्ली ) داسواری۔ DELHI DARBAR ☑️ ( देहली दरबार /तीन वाली )
March 25, 2023 48 N N N 83
March 24, 2023 97 20 16 58 98
March 23, 2023 10 40 99 82 09
March 22, 2023 87 87 62 46 23
March 21, 2023 78 03 53 57 27
March 20, 2023 89 07 68 11 89
March 19, 2023 48 58 82 72 35
March 18, 2023 87 08 71 06 44
March 17, 2023 23 61 67 49 58
March 16, 2023 83 85 59 08 88
March 15, 2023 53 68 37 11 80
March 14, 2023 86 85 43 41 44
March 13, 2023 78 07 99 16 83
March 12, 2023 88 87 32 34 29
March 11, 2023 92 88 38 01 88
March 10, 2023 66 58 60 60 33
March 9, 2023 76 23 63 28 79
March 8, 2023 66 38 97 26 25
March 7, 2023 91 25 86 48 18
March 6, 2023 12 40 25 91 95
March 5, 2023 05 74 28 17 54
March 4, 2023 45 88 74 91 68
March 3, 2023 18 36 79 14 77
March 2, 2023 32 77 22 05 69
March 1, 2023 07 59 76 62 11
Feb. 28, 2023 OFF OFF OFF OFF OFF
Feb. 27, 2023 48 10 74 70 01
Feb. 26, 2023 24 38 39 44 83
Feb. 25, 2023 42 50 65 64 49
Feb. 24, 2023 55 51 08 65 61
Feb. 23, 2023 82 14 24 22 41
Feb. 22, 2023 03 01 35 63 02
Feb. 21, 2023 83 68 34 67 10
Feb. 20, 2023 58 65 49 06 02
Feb. 19, 2023 88 91 39 65 05
Feb. 18, 2023 04 73 71 53 89
Feb. 17, 2023 05 31 85 01 26
Feb. 16, 2023 75 53 73 35 46
Feb. 15, 2023 50 16 04 10 61
Feb. 14, 2023 01 28 13 97 66
Feb. 13, 2023 80 90 41 48 44
Feb. 12, 2023 02 13 08 35 15
Feb. 11, 2023 37 54 05 N 46
Feb. 10, 2023 90 82 17 70 99
Feb. 9, 2023 23 78 53 17 29
Feb. 8, 2023 50 97 28 42 30
Feb. 7, 2023 91 20 65 52 99
Feb. 6, 2023 89 79 32 87 79
Feb. 5, 2023 13 96 07 56 56
Feb. 4, 2023 68 62 62 52 08
Feb. 3, 2023 08 53 76 92 99
Feb. 2, 2023 66 09 80 04 48
Feb. 1, 2023 68 75 46 78 60
Jan. 31, 2023 OFF OFF OFF OFF OFF
Jan. 30, 2023 92 11 52 50 87
Jan. 29, 2023 92 54 90 14 96
Jan. 28, 2023 97 41 52 93 60
Jan. 27, 2023 91 52 06 97 09
Jan. 26, 2023 10 22 27 32 98
Jan. 25, 2023 51 43 09 39 97
Jan. 24, 2023 42 39 11 62 15
Jan. 23, 2023 01 17 09 93 97
Jan. 22, 2023 12 02 41 98 09
Jan. 21, 2023 07 62 63 49 25
Jan. 20, 2023 10 41 11 94 98
Jan. 19, 2023 73 47 07 16 79
Jan. 18, 2023 78 N 60 73 97
Jan. 17, 2023 76 47 38 73 19
Jan. 16, 2023 88 83 27 15 89
Jan. 15, 2023 96 02 32 29 87
Jan. 14, 2023 44 08 89 78 01
Jan. 13, 2023 50 65 04 68 82
Jan. 12, 2023 44 55 23 98 17
Jan. 11, 2023 97 23 29 99 25
Jan. 10, 2023 89 11 79 71 63
Jan. 9, 2023 21 63 43 51 32
Jan. 8, 2023 93 46 96 95 29
Jan. 7, 2023 49 15 31 74 91
Jan. 6, 2023 63 63 41 17 19
Jan. 5, 2023 25 83 81 72 97
Jan. 4, 2023 65 06 100 65 91
Jan. 3, 2023 71 51 15 77 29
Jan. 2, 2023 98 77 97 60 31
Jan. 1, 2023 67 26 39 30 65
Dec. 31, 2022 OFF OFF OFF OFF OFF
Dec. 30, 2022 06 91 64 52 61
Dec. 29, 2022 23 89 73 44 09
Dec. 28, 2022 45 05 18 51 67
Dec. 27, 2022 22 15 41 16 99
Dec. 26, 2022 20 06 97 40 85
Dec. 25, 2022 92 35 49 56 78
Dec. 24, 2022 17 31 32 91 29
Dec. 23, 2022 31 07 61 70 58
Dec. 22, 2022 92 01 70 39 64
Dec. 21, 2022 82 09 29 24 91
Dec. 20, 2022 64 93 65 03 90
Dec. 19, 2022 16 53 54 34 49
Dec. 18, 2022 89 77 20 66 56
Dec. 17, 2022 47 08 100 08 92
Dec. 16, 2022 90 18 33 56 09
Dec. 15, 2022 11 94 84 73 68
Dec. 14, 2022 87 35 74 96 27
Dec. 13, 2022 83 82 15 66 02
Dec. 12, 2022 79 66 91 73 27
Dec. 11, 2022 84 23 62 06 40
Dec. 10, 2022 92 96 13 24 87
Dec. 9, 2022 02 17 24 92 37
Dec. 8, 2022 84 94 68 16 79
Dec. 7, 2022 14 45 19 44 67
Dec. 6, 2022 08 72 84 66 04
Dec. 5, 2022 68 11 31 77 87
Dec. 4, 2022 82 86 74 64 05
Dec. 3, 2022 11 41 94 34 41
Dec. 2, 2022 68 29 79 48 61
Dec. 1, 2022 42 58 32 92 61
Nov. 30, 2022 OFF OFF OFF OFF OFF
Nov. 29, 2022 63 56 37 N 66
Nov. 28, 2022 75 45 73 33 69
Nov. 27, 2022 22 65 45 77 82
Nov. 26, 2022 83 83 24 89 24
Nov. 25, 2022 86 03 04 68 81
Nov. 24, 2022 18 79 66 51 48
Nov. 23, 2022 54 63 84 98 17
Nov. 22, 2022 41 03 69 30 91
Nov. 21, 2022 24 59 33 44 61
Nov. 20, 2022 37 99 90 99 94
Nov. 19, 2022 94 73 95 86 27
Nov. 18, 2022 51 81 23 N 87
Nov. 17, 2022 60 84 15 34 100
Nov. 16, 2022 64 25 04 70 27
Nov. 15, 2022 87 79 76 38 72
Nov. 14, 2022 67 27 83 20 67
Nov. 13, 2022 91 21 84 67 83
Nov. 12, 2022 11 85 05 70 48
Nov. 11, 2022 60 88 60 81 84
Nov. 10, 2022 94 69 02 83 05
Nov. 9, 2022 62 26 90 18 48
Nov. 8, 2022 39 57 38 90 69
Nov. 7, 2022 90 96 69 41 11
Nov. 6, 2022 90 51 42 41 58
Nov. 5, 2022 61 11 04 64 70
Nov. 4, 2022 59 71 27 42 96
Nov. 3, 2022 30 07 03 02 09
Nov. 2, 2022 89 83 04 91 03
Nov. 1, 2022 01 70 13 47 04
Oct. 31, 2022 OFF OFF OFF OFF OFF
Oct. 30, 2022 44 60 72 27 61
Oct. 29, 2022 35 74 76 N 81
Oct. 28, 2022 30 71 15 22 85
Oct. 27, 2022 15 32 39 69 60
Oct. 26, 2022 26 11 43 72 98
Oct. 25, 2022 70 100 36 94 51
Oct. 24, 2022 10 32 95 81 80
Oct. 23, 2022 16 66 27 89 44
Oct. 22, 2022 09 59 80 59 95
Oct. 21, 2022 17 20 20 76 81
Oct. 20, 2022 69 36 96 28 95
Oct. 19, 2022 71 21 42 45 11
Oct. 18, 2022 10 51 16 59 81
Oct. 17, 2022 04 20 57 91 55
Oct. 16, 2022 51 63 94 57 30
Oct. 15, 2022 74 70 95 78 66
Oct. 14, 2022 74 13 31 12 67
Oct. 13, 2022 84 56 58 19 40
Oct. 12, 2022 28 02 18 93 64
Oct. 11, 2022 24 27 19 77 11
Oct. 10, 2022 100 34 20 43 29
Oct. 9, 2022 48 29 78 87 22
Oct. 8, 2022 47 95 28 15 28
Oct. 7, 2022 86 51 73 30 21
Oct. 6, 2022 79 100 50 82 38
Oct. 5, 2022 80 74 45 91 86
Oct. 4, 2022 20 100 47 52 41
Oct. 3, 2022 43 38 78 55 14
Oct. 2, 2022 03 98 85 81 58
Oct. 1, 2022 78 71 63 66 84
Sept. 30, 2022 OFF OFF OFF OFF OFF
Sept. 29, 2022 68 76 32 79 16
Sept. 28, 2022 76 86 58 17 85
Sept. 27, 2022 17 80 28 72 16
Sept. 26, 2022 57 86 94 80 65
Sept. 25, 2022 35 13 06 05 72
Sept. 24, 2022 64 71 30 N 10
Sept. 23, 2022 75 54 48 67 57
Sept. 22, 2022 54 44 36 76 06
Sept. 21, 2022 67 21 34 15 33
Sept. 20, 2022 38 16 70 24 68
Sept. 19, 2022 12 45 85 66 48
Sept. 18, 2022 86 92 68 13 88
Sept. 17, 2022 96 55 04 15 42
Sept. 16, 2022 30 34 62 15 52
Sept. 15, 2022 77 36 75 60 64
Sept. 14, 2022 01 94 100 09 31
Sept. 13, 2022 94 66 90 52 23
Sept. 12, 2022 64 33 82 32 96
Sept. 11, 2022 95 100 82 66 95
Sept. 10, 2022 100 64 33 79 04
Sept. 9, 2022 67 74 93 49 23
Sept. 8, 2022 49 83 02 73 41
Sept. 7, 2022 69 68 67 75 81
Sept. 6, 2022 33 46 95 82 35
Nov. 1, 2017 19 78 09 N 40
Nov. 2, 2017 95 49 N 66 25
Nov. 3, 2017 90 23 89 20 35
Nov. 4, 2017 94 07 23 91 49
Nov. 5, 2017 08 75 80 67 59
Nov. 6, 2017 40 22 63 67 85
Nov. 7, 2017 46 12 06 25 81
Nov. 8, 2017 40 51 07 90 18
Nov. 9, 2017 92 06 20 94 90
Nov. 10, 2017 26 42 21 93 42
Nov. 11, 2017 99 29 08 84 58
Nov. 12, 2017 55 N 06 52 41
Nov. 13, 2017 62 42 59 29 20
Nov. 14, 2017 62 N 98 12 65
Nov. 15, 2017 42 39 36 97 80
Nov. 16, 2017 25 35 88 29 19
Nov. 17, 2017 60 N 72 24 85
Nov. 18, 2017 57 39 53 62 54
Nov. 19, 2017 92 N 33 88 26
Nov. 20, 2017 22 18 18 07 55
Nov. 21, 2017 39 38 71 78 81
Nov. 22, 2017 77 01 14 33 84
Nov. 23, 2017 38 17 43 24 48
Nov. 24, 2017 47 N 15 73 16
Nov. 25, 2017 17 99 79 59 53
Nov. 26, 2017 71 93 74 31 66
Nov. 27, 2017 04 15 88 42 35
Nov. 28, 2017 98 03 05 93 29
Nov. 29, 2017 96 49 49 37 53
Nov. 30, 2017 OFF OFF 69 87 OFF
Dec. 1, 2017 22 59 72 N 25
Dec. 2, 2017 81 06 06 52 45
Dec. 3, 2017 71 36 01 90 69
Dec. 4, 2017 99 35 33 26 85
Dec. 5, 2017 34 67 54 30 53
Dec. 6, 2017 59 51 10 24 64
Dec. 7, 2017 01 87 87 34 43
Dec. 8, 2017 43 26 71 51 80
Dec. 9, 2017 88 83 49 15P 27
Dec. 10, 2017 41 91 100 26 46
Dec. 11, 2017 18 78 58 46 89
Dec. 12, 2017 58 72 38 10 29
Dec. 13, 2017 88 31 61 80 21
Dec. 14, 2017 99 85 52 80P 63
Dec. 15, 2017 58 25 81 68 37
Dec. 16, 2017 63 96 76 18 74
Dec. 17, 2017 48 05 64 60 80
Dec. 18, 2017 48P 89 58 31 16
Dec. 19, 2017 31 14 16 88 27
Dec. 20, 2017 91 87 14 78 90
Dec. 21, 2017 13 78 06 74 44
Dec. 22, 2017 59 84 73 55 10
Dec. 23, 2017 28 02 38 81 19
Dec. 24, 2017 93 96 77 28 48
Dec. 25, 2017 19 29 48 34 84P
Dec. 26, 2017 59 07 27 37 92
Dec. 27, 2017 38 94 16 94 70
Dec. 28, 2017 26 31 86 67 61
Dec. 29, 2017 19 24 34 23 83
Dec. 30, 2017 48 92 N 68 29
Dec. 31, 2017 OFF OFF OFF 44 OFF
Jan. 1, 2018 30 27 23 OFF 92P
Jan. 2, 2018 12 62 60 55 94
Jan. 3, 2018 55 59 64 98 39
Jan. 4, 2018 11 37 89 15 79
Jan. 5, 2018 90 33 81 31 08
Jan. 6, 2018 65 91 67 90 65
Jan. 7, 2018 45 01 30 27 07
Jan. 8, 2018 11 14 06 91 15
Jan. 9, 2018 07 05 89 44 88
Jan. 10, 2018 88 70 26 91 04
Jan. 11, 2018 25 14 62 76 78
Jan. 12, 2018 75 45 34 91 71
Jan. 13, 2018 97 43 40 65 54
Jan. 14, 2018 64 72 02 25 97
Jan. 15, 2018 06 48 43 21 96
Jan. 16, 2018 56 94 74 02 83
Jan. 17, 2018 04 74 34 67 79
Jan. 18, 2018 21 96 50 53 94
Jan. 19, 2018 06 55 65 26 56
Jan. 20, 2018 12 39 48 58 57
Jan. 21, 2018 82 29 60 01 54
Jan. 22, 2018 91 50 06 97 44
Jan. 23, 2018 21 42 50 46 68
Jan. 24, 2018 91 59 12 30 89
Jan. 25, 2018 63 08 82 58 69
Jan. 26, 2018 32 22 31 12 13
Jan. 27, 2018 08 83 96 56 19
Jan. 28, 2018 17 99 21 93 18
Jan. 29, 2018 77 77 30 82 09
Jan. 30, 2018 13 87 92 42 42
Jan. 31, 2018 OFF OFF OFF 62 OFF
Feb. 1, 2018 08 30 65 OFF 57
Feb. 2, 2018 05 47 14 42 98
Feb. 3, 2018 97 03 67 65 45
Feb. 4, 2018 69 41 01 82 26
Feb. 5, 2018 49 48 54 95 84
Feb. 6, 2018 41 19 43 64 92
Feb. 7, 2018 19 28 75 18 79
Feb. 8, 2018 91 75 75 33 06
Feb. 9, 2018 60 03 74 46 21
Feb. 10, 2018 49 03R 09 72 08
Feb. 11, 2018 68 71 03 73 20
Feb. 12, 2018 64 23 95 62 72
Feb. 13, 2018 09 71 23 12 93
Feb. 14, 2018 96 02 40 68 72
Feb. 15, 2018 07 70 63 99 73
Feb. 16, 2018 89 09 20 61 57
Feb. 17, 2018 63 51 75 46 34
Feb. 18, 2018 07 77 33J 48 15
Feb. 19, 2018 45 27 08 84P 87
Feb. 20, 2018 74 56 68 55J 91
Feb. 21, 2018 04 08 09 61 39
Feb. 22, 2018 42 18 48 90 89
Feb. 23, 2018 48 98 36 82 23
Feb. 24, 2018 08 86 83 18 16
Feb. 25, 2018 04 46 08 49 88J
Feb. 26, 2018 41 70 71 98 43
Feb. 27, 2018 98 85 77J 41 52
Feb. 28, 2018 OFF OFF OFF 59 OFF
March 1, 2018 93 100 44J OFF 04
March 2, 2018 66J 86 12 71 33J
March 3, 2018 58 95 66J 70 18
March 4, 2018 83 56 59 93 40
March 5, 2018 59 11J 99J 89 20
March 6, 2018 27 35 27 76 03
March 7, 2018 23 15 82 N 87
March 8, 2018 69 100 72 44J 76
March 9, 2018 11J 49 75 98 81
March 10, 2018 76 87 27 49 12
March 11, 2018 59 53 17 40 81
March 12, 2018 81 27 87 92 15
March 13, 2018 25 45 23 27 77J
March 14, 2018 77J 97 17 07 48
March 15, 2018 56 18 47 96 28
March 16, 2018 50 83 100 96 81
March 17, 2018 23 83 93 43 63
March 18, 2018 10 25 81 24 85
March 19, 2018 16 16 02 47 16
March 20, 2018 90 54 51 18 98
March 21, 2018 34 66J 89 17 48
March 22, 2018 15 51 50 72 23
March 23, 2018 93 54 80 33J 95
March 24, 2018 54 71 15 59 29
March 25, 2018 99J 13 77 67 06
March 26, 2018 89 52 22J 56 28
March 27, 2018 62 46 35 15 81
March 28, 2018 69 02 06 59 82
March 29, 2018 27 31 81 36 08
March 30, 2018 11J 10 53 49 60
March 31, 2018 OFF OFF OFF 14 OFF
April 1, 2018 45 16 77 OFF 56
April 3, 2018 49 21 96 47 53
April 4, 2018 73 94 24 10 11
April 5, 2018 43 81 58 18 65
April 6, 2018 13 100 40 50 73
April 7, 2018 56 83 85 04 54
April 8, 2018 31 23 14 83 71
April 9, 2018 71 23 23 08 86
April 10, 2018 93 94 36 73 75
April 11, 2018 79 92 14 35 72
April 12, 2018 92 86 21 99J 93
April 13, 2018 44J 22J 71 04 37
April 14, 2018 87 58 87 95 21
April 15, 2018 84 23 06 22 27
April 16, 2018 54 76 99 89 14
April 17, 2018 91 16 45 22 06
April 18, 2018 33J 41 07 19 86
April 19, 2018 14 95 69 58 56
April 20, 2018 54 92 95 56 28
April 21, 2018 70 32 19 92 56
April 22, 2018 39 31 62 65 08
April 23, 2018 70 28 44 50 85
April 24, 2018 86 36 98 28 76
April 25, 2018 93 79 42 91 97
April 26, 2018 21 52 100 23 96
April 27, 2018 23 71 97 28 99
April 28, 2018 03 32 85 35 26
April 29, 2018 34 93 19 100 41
April 30, 2018 OFF OFF OFF 89 OFF
May 1, 2018 77J 74 37 OFF 49
May 2, 2018 02 N 89 93 44
May 3, 2018 09 20 69 10 11J
May 3, 2018 09 20 69 10 11J
May 4, 2018 62 40 08 01 25
May 5, 2018 40 20 17 27 80
May 6, 2018 26 48 77 08 70
May 7, 2018 08 54 60 72 39
May 8, 2018 33J 82 84 01 84
May 9, 2018 85 70 29 42 80
May 10, 2018 64 04 57 61 02
May 11, 2018 80 14 94 42 88
May 12, 2018 79 30 52 31 42
May 13, 2018 60 56 36 36 76
May 14, 2018 74 22 13 34 06
May 15, 2018 22 31 73 17 98
May 16, 2018 89 91 51 40 19
May 17, 2018 05 13 70 37 75
May 18, 2018 100 46 52 18 34
May 19, 2018 57 66 81 80 88
May 20, 2018 61 03 78 27 58
May 21, 2018 85 34 85 32 74
May 22, 2018 38 06 94 60 68
May 23, 2018 22J 76 57 89 27
May 24, 2018 26 99 59 27 15
May 25, 2018 63 87 70 43 07
May 26, 2018 06 49 63 73 47
May 27, 2018 20 80 52 85 35
May 28, 2018 33 85 69 07 30
May 29, 2018 52 75 66 62 79
May 30, 2018 95 09 77 60 57
May 31, 2018 OFF OFF OFF 91 OFF
June 1, 2018 91 82 73 N 84
June 2, 2018 19 83 53 40 65
June 3, 2018 13 24 42 99 32
June 4, 2018 95 11 92 21 59
June 5, 2018 30 32 98 82 05
June 6, 2018 59 12 13 66 50
June 7, 2018 59R 17 98 62 08
June 8, 2018 17 99 19 58 94
June 9, 2018 58 42 93 93 32
June 10, 2018 33 99 43 57 86
June 11, 2018 63 39 69 91 45
June 12, 2018 66 16 88 68 09
June 13, 2018 77 51 24 93 38
June 14, 2018 95 80 39 32 08
June 15, 2018 83 02 64 23 41
June 16, 2018 50 47 64 35 38
June 17, 2018 77 06 24 74 34
June 18, 2018 81 N 03 84 89
June 19, 2018 07 50 21 91 61
June 20, 2018 95 96 90 72 81
June 21, 2018 87 74 50 57 65
June 22, 2018 02 32 37 37 58
June 23, 2018 12 N 67 08 52
June 24, 2018 40 87 53 93 28
June 25, 2018 49 44 67 13 74
June 26, 2018 37 80 04 55J 41
June 27, 2018 39 23 94 43 94
June 28, 2018 45 N 42 08 19
June 29, 2018 54P 59 88 87 04
June 30, 2018 OFF OFF OFF 74 OFF
July 1, 2018 68 05 50 OFF 84
July 2, 2018 90 61 95 29 52
July 3, 2018 15 01 81 22 64
July 4, 2018 26 86 54 01 76
July 5, 2018 12 76 96 05 36
July 6, 2018 69 59 02 63 70
July 7, 2018 32 48 60 56 53
July 8, 2018 28 17 99 86 56
July 9, 2018 84 32 57 65 97
July 10, 2018 23 81 62 02 98
July 11, 2018 68 50 11 81 37
July 12, 2018 08 47 48 99 29
July 12, 2018 08 47 48 99 29
July 13, 2018 30 20 47 43 22
July 14, 2018 70 42 44 59 53
July 15, 2018 94 48 N 16 34
July 16, 2018 40 13 56 68 42
July 17, 2018 24 04 85 11 58
July 18, 2018 58 02 24 86 34
July 19, 2018 17 94 02 36 34
July 20, 2018 61 17 97 82 82
July 21, 2018 34 60 30 84 30
July 22, 2018 42 96 40 42 02
July 23, 2018 07 70 92 13 65
July 24, 2018 81 53 35 16 57
July 25, 2018 89 89 61 87 13
July 26, 2018 83 89 35 43 76
July 27, 2018 79 31 90 04 54
July 28, 2018 91 97 38 66 93
July 29, 2018 79 71 57 09 74
July 30, 2018 44 61 65 06 78
July 31, 2018 OFF OFF OFF 83 OFF
Aug. 1, 2018 84 79 21 OFF 55
Aug. 2, 2018 19 29 95 57 52
Aug. 3, 2018 79 13 95 66 74
Aug. 4, 2018 61 89 96 63 94
Aug. 5, 2018 10 70 16 43 26
Aug. 6, 2018 12 05 30 10 27
Aug. 7, 2018 10 97 29 46 86
Aug. 8, 2018 97 10 74 02 47
Aug. 9, 2018 87 76 74 30 98
Aug. 10, 2018 20 49 14 53 64
Aug. 11, 2018 99 95 72 60 73
Aug. 12, 2018 88 78 67 87 26
Aug. 13, 2018 49 52 96 37 88
Aug. 14, 2018 84 41 45 26 10
Aug. 15, 2018 52 54 97 30 12
Aug. 16, 2018 02 88 92 87 92
Aug. 17, 2018 59 11 70 14 09
Aug. 18, 2018 58 53 64 55 39
Aug. 19, 2018 55 96 17 21 12
Aug. 20, 2018 80 73 14 46 59
Aug. 21, 2018 58 20 13 54 84
Aug. 22, 2018 12 60 50 57 17
Aug. 23, 2018 99 22 09 17 26
Aug. 24, 2018 06 39 20 52 57
Aug. 25, 2018 06 06 20 47 94
Aug. 26, 2018 10 44 30 12 31
Aug. 27, 2018 91 72 44 23 67
Aug. 28, 2018 31 17 64 11 62
Aug. 29, 2018 61 68 22 49 70
Aug. 30, 2018 26 67 57 73 73
Aug. 31, 2018 Off Off Off 83 Off
Sept. 1, 2018 46 77 70 OFF 08
Sept. 2, 2018 23 37 18 100 90
Sept. 3, 2018 96 65 79 71 32
Sept. 4, 2018 53 09 85 67 19
Sept. 5, 2018 16 58 73 27 35
Sept. 6, 2018 47 45 29 67 89
Sept. 7, 2018 32 51 93 87 48
Sept. 8, 2018 29 85 62 21 66
Sept. 9, 2018 77 12 49 55 86
Sept. 10, 2018 48 08 08 71 80
Sept. 11, 2018 100 10 95 31 37
Sept. 12, 2018 22 41 46 14 93
Sept. 13, 2018 82 04 06 29 59
Sept. 14, 2018 77 47 38 46 31
Sept. 15, 2018 20 95 78 29 05
Sept. 16, 2018 38 24 90 37 39
Sept. 17, 2018 05 80 49 96 71
Sept. 18, 2018 96 21 29 83 68
Sept. 19, 2018 61 60 60 14 66
Sept. 20, 2018 14 51 70 48 85
Sept. 21, 2018 58 01 74 29 43
Sept. 22, 2018 81 88 85 81 99
Sept. 23, 2018 68 52 51 33 27
Sept. 24, 2018 44 26 04 47 13
Sept. 25, 2018 68 71 81 80 91
Sept. 26, 2018 74 44 38 69 84
Sept. 27, 2018 71 90 03 30 11
Sept. 28, 2018 76 100 25 25 80
Sept. 29, 2018 56 46 23 09 23
Sept. 30, 2018 Off Off Off 13 Off
Oct. 1, 2018 32 83 51 OFF 60
Oct. 2, 2018 23R 52 23 80 79
Oct. 3, 2018 53 03 49 95 41
Oct. 4, 2018 29 82 42 35 23
Oct. 5, 2018 20 94 78 34 73
Oct. 6, 2018 69 79 68 31 08
Oct. 7, 2018 27 79 78 58 01
Oct. 8, 2018 03 97 49 49 91
Oct. 9, 2018 01 100 39 27 92
Oct. 10, 2018 27 33 47 69 25
Oct. 11, 2018 35 41 19 43 94
Oct. 12, 2018 91 60 78 100 40
Oct. 13, 2018 69 93 39 04 61
Oct. 14, 2018 07 95 82 32 67
Oct. 15, 2018 13 61 46 99 81
Oct. 16, 2018 79 55 69 38 46
Oct. 17, 2018 30 99 62 82 86
Oct. 18, 2018 96 65 77 61 82
Oct. 19, 2018 63 88 35 29 28
Oct. 20, 2018 98 81 84 55 80
Oct. 21, 2018 79 53 38 83 70
Oct. 22, 2018 92 100 43 17 52
Oct. 23, 2018 64 85 85 63 10
Oct. 24, 2018 79 64 56 18 16
Oct. 25, 2018 30 74 84 87 84
Oct. 26, 2018 46 23 21 07 87
Oct. 27, 2018 67 12 61 81 02
Oct. 28, 2018 54 26 75 90 14
Oct. 29, 2018 35 42 34 17 59
Oct. 30, 2018 30 94 79 96 28
Oct. 31, 2018 Off Off Off 22 Off
Nov. 1, 2018 24 09 16 OFF 91
Nov. 2, 2018 28 08 35 06 50
Nov. 3, 2018 09 63 52 25 69
Nov. 4, 2018 72 40 88 66 78
Nov. 5, 2018 42 62 84 68 39
Nov. 6, 2018 84 04 52 07 94
Nov. 7, 2018 50 73 67 04 66
Nov. 8, 2018 03 16 22 46 47
Nov. 9, 2018 55 75 33 37 80
Nov. 10, 2018 07 19 13 64 09
Nov. 11, 2018 73 96 59 06 12
Nov. 12, 2018 52 51 79 03 89
Nov. 13, 2018 06 57 53 86 23
Nov. 14, 2018 86 51 40 54 79
Nov. 15, 2018 83 21 83 53 87
Nov. 16, 2018 73 58 01 65 77
Nov. 17, 2018 37 11 19 86 47
Nov. 18, 2018 63 94 56 80 93
Nov. 19, 2018 57 31 88 09 49
Nov. 20, 2018 61 22 30 97 74
Nov. 21, 2018 44 96 64 53 27
Nov. 22, 2018 75 11 80 52 93
Nov. 23, 2018 08 88 37 11 78
Nov. 24, 2018 93 75 92 54 64
Nov. 25, 2018 09 94 88 62 13
Nov. 26, 2018 88 68 18 96 74
Nov. 27, 2018 35 96 76 64 02
Nov. 28, 2018 36 08 40 99 41
Nov. 29, 2018 90 82 19 24 44
Nov. 30, 2018 OFF OFF OFF 65 OFF
Dec. 1, 2018 32 34 19 OFF 86
Dec. 2, 2018 77 34 90 46 92
Dec. 3, 2018 55 05 70 74 64
Dec. 4, 2018 42 21 93 04 70
Dec. 5, 2018 78 76 40 12 40
Dec. 6, 2018 14 93 74 21 11
Dec. 7, 2018 17 29 82 62 98
Dec. 8, 2018 03 45 50 35 79
Dec. 9, 2018 36 42 48 59 55
Dec. 10, 2018 54 30 57 24 75
Dec. 11, 2018 65 15 05 92 76
Dec. 12, 2018 55 14 33 34 29
Dec. 13, 2018 64 04 93 81 23
Dec. 14, 2018 02 09 22 24 18
Dec. 15, 2018 54 28 80 01 37
Dec. 16, 2018 96 05 71 50 93
Dec. 17, 2018 94 07 81 16 23
Dec. 18, 2018 50 54 05 89 71
Dec. 19, 2018 22 15 17 16 83
Dec. 20, 2018 96 65 31 95 49
Dec. 21, 2018 34 67 57 30 26
Dec. 22, 2018 22 28 45 80 60
Dec. 23, 2018 82 31 65 16 75
Dec. 24, 2018 80 39 31 81 35
Dec. 25, 2018 36 09 23 59 96
Dec. 26, 2018 34 60 97 26 09
Dec. 27, 2018 80 66 51 25 86
Dec. 28, 2018 75 56 40 45 61
Dec. 29, 2018 10 76 84 38 88
Dec. 30, 2018 42 66 97 70 12
Dec. 31, 2018 Off Off Off 32 Off
Jan. 1, 2019 59 22 08 OFF 24
Jan. 2, 2019 64 49 94 43 64
Jan. 3, 2019 61 18 29 34 21
Jan. 4, 2019 84 21 86 92 89
Jan. 5, 2019 66 83 31 09 58
Jan. 6, 2019 91 76 05 89 42
Jan. 7, 2019 12 33 84 71 41
Jan. 8, 2019 91 79 61 86 51
Jan. 9, 2019 77 88 12 01 49
Jan. 10, 2019 17 62 75 71 40
Jan. 11, 2019 29 36 59 07 94
Jan. 12, 2019 01 98 63 74 43
Jan. 13, 2019 49 41 58 52 03
Jan. 14, 2019 96 26 100 74 12
Jan. 15, 2019 72 60 13 67 42
Jan. 16, 2019 05 16 77 14 14
Jan. 17, 2019 52 25 01 37 55
Jan. 18, 2019 95 88 03 89 18
Jan. 19, 2019 79 67 69 94 93
Jan. 20, 2019 94 10 33 71 05
Jan. 21, 2019 03 55 32 51 47
Jan. 22, 2019 18 32 62 94 56
Jan. 23, 2019 90 30 100 73 25
Jan. 24, 2019 63 97 73 78 60
Jan. 25, 2019 91 91 60 68 13
Jan. 26, 2019 17 64 90 24 64
Jan. 27, 2019 74 40 23 36 63
Jan. 28, 2019 03 72 03 64 51
Jan. 29, 2019 65 91 77 12 83
Jan. 30, 2019 62 59 59 69 42
Jan. 31, 2019 OFF OFF OFF 86 OFF
Feb. 1, 2019 65 15 97 OFF 86
Feb. 2, 2019 51 25 65 89 48
Feb. 3, 2019 17 24 21 14 76
Feb. 4, 2019 57 27 85 85 91
Feb. 5, 2019 93 85 89 23 23
Feb. 6, 2019 35 93 51 53 13
Feb. 7, 2019 03 49 07 06 65
Feb. 8, 2019 66 69 96 41 61
Feb. 9, 2019 03 21 58 01 23
Feb. 10, 2019 54 24 24 31 78
Feb. 10, 2019 54 24 24 31 78
Feb. 11, 2019 64 38 43 80 83
Feb. 12, 2019 58 54 79 91 82
Feb. 13, 2019 56 20 69 94 71
Feb. 14, 2019 56R 10 61 40 09
Feb. 15, 2019 99 92 22 06 51
